首页 > 美国 > 美国留学 >

美国主要城市犯罪率(四)

2012-07-23 15:59 来源: www.cfcnsh.com
更多
Colorado Aurora 316323 512.8 5.7 59.4 175.5 272.2 3370 700.5 2259.1 410.3 31
Pennsylvania Pittsburgh 309757 1084.1 23.2 43.9 497.5 519.4 4075.8 1003.4 2666 406.4 31.6
California Riverside 299384 642 6.3 36.4 242.5 356.7 3693.9 737.5 2415 541.4 41.8
California Stockton 293073 1474.7 8.2 38.2 531.6 896.7 6126.5 1485.3 3788.1 853 20.1
Texas Corpus Christi 286558 776.8 6.6 67 171 532.2 6160 1208.8 4712.1 239 33.5
Kentucky Lexington 281473 632.4 4.3 48.7 187.9 391.5 3454.7 802.6 2443.6 208.5 15.6
Louisiana New Orleans 281440 1019.4 63.6 23.1 385.5 547.2 5287.1 1631.3 2516 1139.9 -
Alaska Anchorage 280068 945.1 3.6 93.9 194.2 653.4 3288.8 425.3 2590.1 273.5 37.8
New Jersey Newark 279788 950.7 23.9 18.2 495.7 412.8 3484.8 714.8 1428.2 1341.7 32.9
Minnesota St. Paul 276083 796.5 6.5 53.2 277.1 459.6 4174.1 1063.4 2452.2 658.5 62.3
New York Buffalo 270289 1374.8 13.7 64.4 569.4 727.4 5725 1521.3 3515.9 687.8 46.6
Texas Plano 265739 226.5 2.6 18.1 54.2 151.7 3060.1 582.9 2322.2 155 6.8
Arizona Glendale 256659 518.2 6.6 25.7 229.1 256.8 5234.6 1038.3 3268.5 927.7 31.2
Nevada Henderson 256091 206.6 2 35.1 82.8 86.7 2270.3 602.1 1344.4 323.7 23.8
Arizona Chandler 253076 316.5 2.4 22.1 95.2 196.8 3154.8 558.7 2279.2 316.9 36.4
Nebraska Lincoln 251550 509.6 1.6 44.9 84.7 378.5 4042.1 623.7 3280.1 138.3 -
Indiana Fort Wayne 251194 324.8 10 38.2 190.7 86 4106 959.4 2881.4 265.1 38.2
Alabama Mobile 251041 479.6 16.7 10.8 348.5 103.6 5515.4 1316.5 3772.3 426.6 46.2
华一留学全球院校库
随机资讯
留学申请:华一网友个人情况评估表
请填写您的个人信息与希望了解的问题,华一出国留学专家将及时与你联系并给予解答。
签证知识
留学政策
留学规划
行前准备
实用工具